品牌:江蘇布魯克
標準:國標
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產(chǎn)品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設備
聯(lián)系電話:13917586261
規(guī)格 | D | D1 | N—D | H1 | H2 | L | L1 | L2 |
mm | ||||||||
DN65 | 160 | 130 | 4—14 | 282 | 135/270 | 112 | 165/320 | 150/220 |
DN80 | 190 | 150 | 4—18 | 313 | 135/270 | 114 | 165/320 | 150/220 |
DN100 | 210 | 170 | 4—18 | 380 | 135/270 | 127 | 165/320 | 150/220 |
DN125 | 240 | 200 | 8—18 | 396 | 135/270 | 140 | 165/320 | 150/220 |
DN150 | 265 | 225 | 8—18 | 409 | 135/270 | 140 | 165/320 | 150/220 |
DN200 | 320 | 280 | 8—18 | 619 | 135/270 | 152 | 165/320 | 150/220 |
DN250 | 375 | 335 | 12—18 | 649 | 140/275 | 165 | 190/355 | 170/250 |
DN300 | 440 | 395 | 12—22 | 681 | 140/275 | 180 | 190/355 | 170/250 |
DN350 | 490 | 445 | 12—22 | 709 | 140/315 | 180 | 190/375 | 170/290 |
DN400 | 540 | 495 | 16—22 | 733 | 170/315 | 200 | 270/375 | 220/290 |
DN450 | 595 | 550 | 16—22 | 761 | 170/315 | 200 | 270/375 | 220/290 |
DN500 | 645 | 600 | 20—22 | 789 | 170/315 | 220 | 270/375 | 220/290 |
上一篇:電動粉塵蝶閥
下一篇:電動塑料蝶閥