品牌:江蘇布魯克
標準:國標
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設備
聯(lián)系電話:13917586261
主要零部件 | 材質 | 使用規(guī)格 | 主要零部件 | 材質 | 使用規(guī)格 |
閥體 | 球墨鑄鐵 |
50mm ~ 600mm |
閥桿 | 不銹鋼 |
50mm ~ 600mm |
灰鑄鐵 | |||||
鑄鋼 | 45#碳鋼 | ||||
不銹鋼 | |||||
閥板 |
不銹鋼CF8 |
50mm ~ 600mm |
閥座 | EPDM |
50mm ~ 600mm |
不銹鋼CF8M | NBR | ||||
球墨鑄鐵鍍鎳磷 | PTEE | ||||
球墨鑄鐵覆尼龍 | Viton | ||||
鋁青銅 | SEP |
規(guī)格 | 配置 | ΦD1 | ΦD2 | L | H2 | H1 | N-Φ | |||||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
DN50 | 2” | SQ-05 | 125 | 102 | 43 | 313 | 76 | 4-Φ18 | ||||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 122 | 46 | 326 | 89 | 4-Φ18 | |||||
DN80 | 3” | 160 | 133 | 46 | 332 | 94 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | ||||
DN100 | 4” | SQ-10 | 180 | 158 | 52 | 374 | 114 | 8-Φ18 | ||||
DN125 | 5” | 210 | 185 | 56 | 387 | 127 | 8-Φ18 | |||||
DN150 | 6” | SQ-20 | 240 | 216 | 56 | 433 | 140 | 8-Φ23 | ||||
DN200 | 8” | 295 | 272 | 60 | 468 | 176 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | ||||
DN250 | 10” | SQ-60 | 350 | 355 | 320 | 320 | 68 | 518 | 207 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN300 | 12” | SQ-100 | 400 | 410 | 372 | 372 | 78 | 594 | 240 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 420 | 430 | 78 | 625 | 273 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | ||
DN400 | 16” | SQ-200 | 515 | 525 | 480 | 480 | 102 | 657 | 322 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 535 | 545 | 114 | 679 | 340 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | ||
DN500 | 20” | 620 | 650 | 585 | 610 | 127 | 737 | 380 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | ||
DN600 | 24” | SQ-400 | 725 | 770 | 685 | 720 | 154 | 881 | 467 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
上一篇:電動對夾軟密封蝶閥
下一篇:電動法蘭軟密封蝶閥