品牌:江蘇布魯克
標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產(chǎn)品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設(shè)備
聯(lián)系電話:13917586261
【產(chǎn)品展示】
【型號表示方式】
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T12223-2005 | ||||||||||||
電裝型號 | 法蘭號 | d1 | d2(f8) | d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | b | ||
預(yù)留 | 上限 | |||||||||||
Q05 Q10 Q15 |
FB1 | 77 | 57 | 4-M6 | 12.7 | 15.9 | 33 | 3/5 | ||||
FB2 | 92 | 70 | 4-M8 | 19 | 33 | 5 | ||||||
F05 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 8 | 19 | 33 | 3 | 2 | |||
F07 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 8 | 19 | 33 | 3 | 2 | |||
Q20 Q30 Q40 |
FB3 | 115 | 89 | 4-M12 | 22.2 | 42 | 5 | |||||
F07 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 8 | 19 | 33 | 3 | 2 | |||
F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 12 | 28 | 42 | 3 | 2 | |||
Q60 Q120 |
FB3 | 115 | 89 | 4-M12 | 22.2/28.6 | 80 | 5/8 | |||||
FB4 | 140 | 108 | 4-M12 | 31.7 | 50 | |||||||
F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 38 | 50 | 3 | 2 | |||
F12 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 15 | 38 | 50 | 3 | 2 | |||
Q180 | FB5 | 197 | 159 | 4-M16 | 33.3/38.2 | 60 | 10 | |||||
F14 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 38 | 60 | 3 | 3 | |||
Q300 | FB5 | 197 | 159 | 4-M16 | 41.3 | 80 | 10 | |||||
Q500 | F16 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 55 | 80 | 3 | 3 |
型 號 規(guī) 格 |
輸出扭矩 N/m |
輸出轉(zhuǎn)速 r/min |
上限閥桿 直徑 mm |
手 動 速 比 |
電機功率 W |
額定電流 A |
參考重量 Kg |
Q05 | 50 | 1 | 19 | 60 | 45 | 0.16 | 8.5 |
Q10 | 100 | 1 | 19 | 60 | 60 | 0.18 | 8.6 |
Q15 | 150 | 1 | 19 | 60 | 75 | 0.22 | 8.7 |
Q20 | 200 | 1 | 28 | 90 | 90 | 0.26 | 12.7 |
Q30 | 300 | 1 | 28 | 90 | 120 | 0.32 | 12.7 |
Q40 | 400 | 1 | 28 | 90 | 150 | 0.37 | 13 |
Q60 | 600 | 1 | 38 | 87 | 180 | 0.72 | 21 |
Q120 | 1200 | 1 | 38 | 87 | 250 | 1.0 | 21 |
Q180 | 1800 | 1 | 38 | 87 | 370 | 1.6 | 23 |
Q300 | 3000 | 0.5 | 55 | 348 | 370 | 1.6 | 35 |
Q500 | 5000 | 0.5 | 55 | 348 | 550 | 2.5 | 35 |
尺寸 型號 |
B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | D |
Q05/15 | 68 | 114 | 156 | 270 | 73 | 250 | 157 | 140 |
Q20/40 | 91 | 157 | 191 | 273 | 103 | 332 | 208 | 160 |
Q60/180 | 143 | 203 | 227 | 309 | 126 | 424 | 232 | 250 |
Q300/500 | 143 | 203 | 291 | 373 | 190 | 424 | 232 | 250 |
上一篇:角行程電動執(zhí)行器
下一篇:沒有了