品牌:江蘇布魯克
標準:國標
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設備
聯(lián)系電話:13917586261
【智能型行程控制機構調整】
轉矩型 JB2920 | 推力型 GB/T12223-2005 | ||||||||||||||||
電裝型號 |
機 座號 |
D |
D1 |
D2 H9 |
d2 |
d1 |
h |
h1 |
f |
n-d |
法蘭 號 |
D |
D1 |
D2 f8 |
d1 (Max ) |
n-d |
f |
Z5-15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | F10 | 125 | 102 | 70 | Tr28 | 4-M10 | 3 |
2I | 115 | 95 | 75 | 39 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4-M8 | ||||||||
Z20-30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 58 | 42 | 10 | 2 | 5 | 4-M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | Tr36 | 4-M16 | 4 |
3I | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | ||||||||
Z45-60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | F16 | 210 | 165 | 130 | Tr44 | 4-M20 | 5 |
Z90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 82 | 62 | 14 | 2 | 5 | 4-M20 | F25 | 300 | 254 | 200 | Tr60 | 8-M16 | 5 |
5I | 230 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | ||||||||
Z180-250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 98 | 72 | 16 | 3 | 6 | 4-φ27 | F30 | 350 | 298 | 230 | Tr70 | 8-M20 | 5 |
Z350-500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 118 | 82 | 20 | 3 | 6 | 8-φ22 | F35 | 415 | 356 | 260 | Tr80 | 8-M30 | 5 |
型號 規(guī)格 |
輸出扭矩 N/m |
輸出轉速 r/min |
上限閥桿 直徑 mm |
手動 速比 |
電機功率 kW |
額定電流 A |
參考重量 Kg |
Z5 | 50 | 18 | 28 | 1:1 | 0.12 | 0.6 | 20 |
Z10 | 100 | 18 | 28 | 1:1 | 0.18 | 1 | 20 |
Z15 | 150 | 18 | 28 | 1:1 | 0.25 | 1.2 | 20 |
Z20 | 200 | 18 | 40 | 1:1 | 0.37 | 1.38 | 26 |
Z30 | 300 | 18 | 40 | 1:1 | 0.55 | 2.7 | 26 |
Z45 | 450 | 24 | 48 | 1:1 | 1.1 | 4 | 110 |
Z60 | 600 | 24 | 48 | 1:1 | 1.5 | 4.12 | 120 |
Z90 | 900 | 24 | 60 | 1:1 | 2.2 | 5.25 | 139 |
Z120 | 1200 | 24 | 60 | 1:1 | 3 | 7.9 | 142 |
Z180 | 1800 | 18 | 70 | 22.5:1 | 4 | 8.87 | 250 |
Z250 | 2500 | 18 | 70 | 22.5:1 | 5.5 | 12.05 | 255 |
Z350 | 3500 | 18 | 80 | 20:1 | 7.5 | 15.6 | 330 |
Z500 | 5000 | 18 | 80 | 20:1 | 10 | 20.5 | 350 |
尺寸 型號 |
L | L1 | H | H1 | F1普通型 | F2智能型 | φD |
Z5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 203 | 300 |
Z20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 210 | 350 |
Z45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 380 | 420 |
Z90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 510 | 550 |
Z180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 740 | 535 | 320 |
Z350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 840 | 450 | 570 |
Z 型智能開關型接線方式 | |||
反饋電流+ | 1 | 報警斷開 | 10 |
反饋電流- | 2 | 報警閉合 | 11 |
遠程公共端 | 4 |
遠方閉合 |
12 |
24V- | 5 | 13 | |
遠程關閉 | 6 |
開到位閉合 |
17 |
遠程打開 | 7 | 18 | |
遠程停止 | 8 |
關到位閉合 |
19 |
報警公共端 | 9 | 20 |
故障現(xiàn)象 | 處理方法 |
通電顯示屏和指示燈不顯示 | 1、電源未接入或電壓過低 2、模塊內連接線松動 3、電路壞 |
電現(xiàn)場和遠控均不動作 | 1、故障保護 2、電機壞或卡死 3、電路壞 |
現(xiàn)場工作正常遠控不動作 | 1、遠控信號給定異常 2、旋鈕板壞或沒在遠方 3、電路壞 |
現(xiàn)場不動作但遠控工作正常 | 1、旋鈕板壞或沒在現(xiàn)場模式 2、操作鈕未旋到位 3、電路壞 |
能開不能關或能關不能開 | 1、力矩線接錯或開路 2、電機壞或堵轉或接線錯 3、電路壞 |
無控制信號通電即動作 | 1、控制信號實際有或丟信動作 2、設為兩線控制 3、電路壞 |
中間位置能動作到限位不動 | 1、力矩開關接線反 2、電機壞或接線開路 3、電路壞 |
動作方向反 | 1、電機接線反 2、閥位標定反 3、正反作用設反 4、信號反 |
無輸出電流或時有時無 | 1、接線錯或接觸不良 2、電位器或編碼器故障 3、電路壞 |
反饋電流偏大偏小或不變 | 1、編碼器故障或與傳動齒輪嚙合不好 2、標定錯 3、電路壞 |
遙控器無反應 | 1、電池電壓低或裝錯 2、遙控未對準顯示窗口 3、遙控器壞 |
顯示故障且“輸入缺相”閃 | 1、輸入電源缺相或端子未擰緊 2、電路板壞 |
顯示“故障”且“缺相”閃 | 1、輸出缺相 2、電機壞 3、電機接未接好 4、電路板壞 |
顯示“故障”且“過熱”閃 | 1、電機過熱或堵轉或壞 2、電機溫度傳感器壞 3、電路壞 |
顯示“故障”且“開過載”或“關過載”閃 | 1、執(zhí)行器選小了,啟動力矩不足 2、力矩線未接好 3、行程設定不正確 4、堵轉或電機壞 5、電路壞 |
動作正常但閥位顯示不變 | 1、電位器或編碼器壞 2、電位器或編碼器線松動 3、電路壞 |
閥到位后電裝電機不停 | 1、行程設定錯誤 2、電位器或編碼器異常 3、電路壞 |
顯示丟信 | 1、4—20mA 信號源異常 2、接線錯誤或松動 3、電路壞 |
上一篇:VQ型多回轉電動執(zhí)行器
下一篇:沒有了